2025/09
美国劳动节假期交易时间安排
产品 | 2025/9/1 (星期一) |
2025/9/2 (星期二) |
外汇 | 正常 | 正常 |
贵金属 | 提前于02:29收市(翌日) | 早上07:01開市 |
美国原油 | 提前于02:29收市(翌日) | 早上07:01開市 |
英国原油 | 提前于01:29收市(翌日) | 早上08:01開市 |
富时中国A50指数 | 正常 | 正常 |
德国30指数 | 正常 | 正常 |
日本225指数 | 提前于00:59收市(翌日) | 早上07:01開市 |
美国道琼斯30指数 | 提前于00:59收市(翌日) | 早上07:01開市 |
纳斯达克100指数 | 提前于00:59收市(翌日) | 早上07:01開市 |
标准普尔500指数 | 提前于00:59收市(翌日) | 早上07:01開市 |
富时100指数 | 提前于03:59收市(翌日) | 早上08:01開市 |
一(以上为GMT+8时间)一
如有任何问题,可随时电邮至cs@emxpro.com与客服联系。